A-43 - Scienze e tecnologie nautiche
Vuoi capire se puoi davvero arrivare alla classe di concorso A-43 - Scienze e tecnologie nautiche? In questa scheda trovi numerosi titoli di accesso collegati, ma il tuo caso concreto può dipendere da dettagli fondamentali del tuo percorso. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a capire cosa ti manca davvero e quale strada sia più adatta.
Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817
Attenzione
Titoli di accesso collegati
| Codice | Titolo di studio | Note |
|---|---|---|
| DL-00000 | Qualsiasi Laurea (V.O.) | Congiunte allo status di Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale già, o in atto, in servizio permanente effettivo |
| DL-00500 | Laurea in Astronomia | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| DL-01800 | Laurea in Discipline nautiche | La Laurea in discipline nautiche è titolo di ammissione al concorso purché sia stata conseguita o con il vecchio ordinamento (corso quadriennale) o con il nuovo ordinamento (corso quinquennale) negli indirizzi geodetico o navigazione radioelettronica. Quest'ultimo indirizzo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: arte navale, teoria e manovra della nave, astronomia nautica, costruzioni navali,meteorologia e oceanografia [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-01800 | Laurea in Discipline nautiche | purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987 |
| DL-03800 | Laurea in Fisica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| DL-04300 | Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi) | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| DL-08900 | Laurea in Matematica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| DL-09000 | Laurea in Matematica e Fisica | Purché congiunta ad abilitazione a Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT |
| DL-12500 | Laurea in Scienze matematiche | Purché congiunta ad abilitazione a Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT |
| LS-00000 | Qualsiasi Laurea specialistica | Congiunte allo status di Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale già, o in atto, in servizio permanente effettivo |
| LS-00025 | DS/S-1-Scienze marittime e navali | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 ING-IND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o GEO/12 |
| LS-00075 | DS/S-2-Scienze del governo e dell'amministrazione del mare | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 ING-IND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o GEO/12 |
| LS-00300 | LS 3-Architettura del paesaggio | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-00400 | LS 4-Architettura e ingegneria edile | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-02000 | LS 20-Fisica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-02500 | LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-02600 | LS 26-Ingegneria biomedica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-02700 | LS 27-Ingegneria chimica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-02800 | LS 28-Ingegneria civile | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-02900 | LS 29-Ingegneria dell'automazione | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03000 | LS 30-Ingegneria delle telecomunicazioni | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03100 | LS 31-Ingegneria elettrica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03200 | LS 32-Ingegneria elettronica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03300 | LS 33-Ingegneria energetica e nucleare | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03400 | LS 34-Ingegneria gestionale | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03500 | LS 35-Ingegneria informatica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03600 | LS 36-Ingegneria meccanica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03700 | LS 37-Ingegneria navale | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-03800 | LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-04500 | LS 45-Matematica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-05000 | LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-06100 | LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-06600 | LS 66-Scienze dell'universo | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS-08000 | LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 ING-IND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o GEO/12 |
| LM-00000 | Qualsiasi Laurea magistrale | Congiunta allo status di Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale già, o in atto, in servizio permanente effettivo |
| LM-00300 | LM 3-Architettura del paesaggio | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-00400 | LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-01700 | LM 17-Fisica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02000 | LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02100 | LM 21-Ingegneria biomedica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02200 | LM 22-Ingegneria chimica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02300 | LM 23-Ingegneria civile | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02400 | LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02500 | LM 25-Ingegneria dell'automazione | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02600 | LM 26-Ingegneria della sicurezza | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02700 | LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02800 | LM 28-Ingegneria elettrica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-02900 | LM 29-Ingegneria elettronica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-03000 | LM 30-Ingegneria energetica e nucleare | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-03100 | LM 31-Ingegneria gestionale | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-03200 | LM 32-Ingegneria informatica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-03300 | LM 33-Ingegneria meccanica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-03400 | LM 34-Ingegneria navale | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-03500 | LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-04000 | LM 40-Matematica | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-04400 | LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-05300 | LM 53-Ingegneria dei materiali (già denominata Scienza e ingegneria dei materiali) | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-05800 | LM 58-Scienze dell'universo | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM-07200 | LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 ING-IND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o GEO/12 |
| AA-01700 | Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale già, o in atto, in servizio permanente effettivo | Purché in possesso di Laurea (V.O.)/Specialistica/Magistrale |
| AA-01800 | Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale già, o in atto, in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore del D.M. 334/1994 | Nessuna nota specifica riportata. |
Domande frequenti
Quali titoli di studio risultano collegati alla classe di concorso A-43?
In questa scheda risultano collegati 61 titoli di accesso per A-43 - Scienze e tecnologie nautiche. Tuttavia, per capire se il tuo titolo è davvero sufficiente, è importante considerare anche ordinamento, anno di conseguimento, esami sostenuti e requisiti specifici. Se vuoi una valutazione concreta del tuo caso, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Quanti titoli di accesso risultano presenti per la classe A-43?
Per la classe di concorso A-43 risultano collegati 61 titoli di accesso Tra i titoli presenti compaiono ad esempio Qualsiasi Laurea (V.O.); Laurea in Astronomia; Laurea in Discipline nautiche.. Questo però non significa che ogni profilo sia automaticamente idoneo: il tuo percorso va letto nel dettaglio. Se vuoi capire davvero da dove parti, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Le note presenti per la classe di concorso A-43 possono cambiare davvero il mio caso?
Sì. Le note possono fare la differenza perché in molti casi indicano condizioni specifiche, titolo congiunto, CFU, abilitazioni, requisiti aggiuntivi o dettagli da interpretare con attenzione. Se vuoi una lettura più precisa della tua situazione, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Un titolo presente nella scheda garantisce automaticamente l’accesso alla classe A-43?
Non sempre. In alcuni casi la situazione dipende dall’anno di conseguimento del titolo, dall’ordinamento, dagli esami sostenuti, da eventuali integrazioni o da altri elementi del percorso. Se vuoi capire cosa ti manca davvero, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
eCampus può aiutarmi a capire quale percorso seguire per la classe A-43?
Sì. Dopo aver chiarito il tuo punto di partenza, possiamo aiutarti a valutare il percorso universitario più coerente con il tuo obiettivo. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e analizziamo insieme la soluzione più adatta.
Vuoi capire quale titolo è davvero più coerente con il tuo obiettivo?
La classe di concorso A-43 può sembrare collegata a molte possibilità, ma per capire davvero quale strada abbia senso per il tuo caso serve una valutazione concreta. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a leggere correttamente il tuo punto di partenza.
Scrivi su WhatsAppScrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817