A-40 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
Vuoi capire se puoi davvero arrivare alla classe di concorso A-40 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche? In questa scheda trovi numerosi titoli di accesso collegati, ma il tuo caso concreto può dipendere da dettagli fondamentali del tuo percorso. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a capire cosa ti manca davvero e quale strada sia più adatta.
Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817
Attenzione
Titoli di accesso collegati
| Codice | Titolo di studio | Note |
|---|---|---|
| DL-01800 | Laurea in Discipline nautiche | La Laurea in discipline nautiche, conseguita entro A.A.1993/1994, è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi di: applicazioni di elettronica, misure elettriche e radioelettronica, radiotecnica, teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, antenne e propagazione, elettrotecnica. |
| DL-03800 | Laurea in Fisica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-04200 | Laurea in Informatica | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-04400 | Laurea in Ingegneria aeronautica | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche. |
| DL-04500 | Laurea in Ingegneria aerospaziale | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-04900 | Laurea in Ingegneria civile | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-05100 | Laurea in Ingegneria dei materiali | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-05300 | Laurea in Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo elettrico) | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-05500 | Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-05700 | Laurea in Ingegneria elettrica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-05800 | Laurea in Ingegneria elettronica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-05900 | Laurea in Ingegneria elettrotecnica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-06000 | Laurea in Ingegneria gestionale | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-06300 | Laurea in Ingegneria industriale - sottosezione elettrotecnica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-06500 | Laurea in Ingegneria informatica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-06600 | Laurea in Ingegneria meccanica | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-07100 | Laurea in Ingegneria nucleare | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-07200 | Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| LS-02000 | LS 20-Fisica | Nessuna nota specifica riportata. |
| LS-02300 | LS 23-Informatica | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LS-02500 | LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LS-02800 | LS 28-Ingegneria civile | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LS-02900 | LS 29-Ingegneria dell'automazione | Nessuna nota specifica riportata. |
| LS-03000 | LS 30-Ingegneria delle telecomunicazioni | Nessuna nota specifica riportata. |
| LS-03100 | LS 31-Ingegneria elettrica | Nessuna nota specifica riportata. |
| LS-03200 | LS 32-Ingegneria elettronica | Nessuna nota specifica riportata. |
| LS-03300 | LS 33-Ingegneria energetica e nucleare | Nessuna nota specifica riportata. |
| LS-03400 | LS 34-Ingegneria gestionale | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LS-03500 | LS 35-Ingegneria informatica | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LS-03600 | LS 36-Ingegneria meccanica | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LS-03800 | LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LS-06100 | LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-01700 | LM 17-Fisica | Nessuna nota specifica riportata. |
| LM-01800 | LM 18-Informatica | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-02000 | LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-02300 | LM 23-Ingegneria civile | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-02400 | LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-02500 | LM 25-Ingegneria dell'automazione | Nessuna nota specifica riportata. |
| LM-02600 | LM 26-Ingegneria della sicurezza | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-02700 | LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni | Nessuna nota specifica riportata. |
| LM-02800 | LM 28-Ingegneria elettrica | Nessuna nota specifica riportata. |
| LM-02900 | LM 29-Ingegneria elettronica | Nessuna nota specifica riportata. |
| LM-03000 | LM 30-Ingegneria energetica e nucleare | Nessuna nota specifica riportata. |
| LM-03100 | LM 31-Ingegneria gestionale | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-03200 | LM 32-Ingegneria informatica | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-03300 | LM 33-Ingegneria meccanica | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-03500 | LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
| LM-05300 | LM 53-Ingegneria dei materiali (già denominata Scienza e ingegneria dei materiali) | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07 |
Domande frequenti
Quali titoli di studio risultano collegati alla classe di concorso A-40?
In questa scheda risultano collegati 48 titoli di accesso per A-40 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. Tuttavia, per capire se il tuo titolo è davvero sufficiente, è importante considerare anche ordinamento, anno di conseguimento, esami sostenuti e requisiti specifici. Se vuoi una valutazione concreta del tuo caso, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Quanti titoli di accesso risultano presenti per la classe A-40?
Per la classe di concorso A-40 risultano collegati 48 titoli di accesso Tra i titoli presenti compaiono ad esempio Laurea in Discipline nautiche; Laurea in Fisica; Laurea in Informatica.. Questo però non significa che ogni profilo sia automaticamente idoneo: il tuo percorso va letto nel dettaglio. Se vuoi capire davvero da dove parti, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Le note presenti per la classe di concorso A-40 possono cambiare davvero il mio caso?
Sì. Le note possono fare la differenza perché in molti casi indicano condizioni specifiche, titolo congiunto, CFU, abilitazioni, requisiti aggiuntivi o dettagli da interpretare con attenzione. Se vuoi una lettura più precisa della tua situazione, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Un titolo presente nella scheda garantisce automaticamente l’accesso alla classe A-40?
Non sempre. In alcuni casi la situazione dipende dall’anno di conseguimento del titolo, dall’ordinamento, dagli esami sostenuti, da eventuali integrazioni o da altri elementi del percorso. Se vuoi capire cosa ti manca davvero, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
eCampus può aiutarmi a capire quale percorso seguire per la classe A-40?
Sì. Dopo aver chiarito il tuo punto di partenza, possiamo aiutarti a valutare il percorso universitario più coerente con il tuo obiettivo. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e analizziamo insieme la soluzione più adatta.
Vuoi capire quale titolo è davvero più coerente con il tuo obiettivo?
La classe di concorso A-40 può sembrare collegata a molte possibilità, ma per capire davvero quale strada abbia senso per il tuo caso serve una valutazione concreta. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a leggere correttamente il tuo punto di partenza.
Scrivi su WhatsAppScrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817