A-21 - Geografia
Vuoi capire se puoi davvero arrivare alla classe di concorso A-21 - Geografia? In questa scheda trovi numerosi titoli di accesso collegati, ma il tuo caso concreto può dipendere da dettagli fondamentali del tuo percorso. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a capire cosa ti manca davvero e quale strada sia più adatta.
Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817
Attenzione
Titoli di accesso collegati
| Codice | Titolo di studio | Note |
|---|---|---|
| DL-02100 | Laurea in Economia assicurativa e previdenziale | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-02600 | Laurea in Economia del Turismo | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-02700 | Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-02800 | Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-02900 | Laurea in Economia e commercio | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-03000 | Laurea in Economia e finanza | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-03100 | Laurea in Economia e gestione dei servizi | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-03200 | Laurea in Economia e legislazione per l'impresa | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-03900 | Laurea in Geografia | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-07400 | Laurea in Lettere | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| LS-00100 | LS 1-Antropologia culturale ed etnologia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-00200 | LS 2-Archeologia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-00500 | LS 5-Archivistica e biblioteconomia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-01000 | LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-01200 | LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-01500 | LS 15-Filologia e letterature dell'antichità | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-01600 | LS 16-Filologia moderna | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-01900 | LS 19-Finanza | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-02100 | LS 21-Geografia | Nessuna nota specifica riportata. |
| LS-02400 | LS 24-Informatica per le discipline umanistiche | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-04000 | LS 40-Lingua e cultura italiana | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-04400 | LS 44-Linguistica | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-05100 | LS 51-Musicologia e beni musicali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-05500 | LS 55-Progettazione e gestione dei sistemi turistici | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-06400 | LS 64-Scienze dell'economia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-08300 | LS 83-Scienze economiche per l'ambiente e la cultura | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-08400 | LS 84-Scienze economico-aziendali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-09300 | LS 93-Storia antica | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-09400 | LS 94-Storia contemporanea | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-09500 | LS 95-Storia dell'arte | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-09700 | LS 97-Storia medioevale | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS-09800 | LS 98-Storia moderna | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-00100 | LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-00200 | LM 2-Archeologia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-00500 | LM 5-Archivistica e biblioteconomia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-01000 | LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-01100 | LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-01400 | LM 14-Filologia moderna | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-01500 | LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-01600 | LM 16-Finanza | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-03900 | LM 39-Linguistica | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-04300 | LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-04500 | LM 45-Musicologia e beni culturali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-04900 | LM 49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-05600 | LM 56-Scienze dell'economia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-07600 | LM 76-Scienze economiche per l'ambiente e la cultura | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-07700 | LM 77-Scienze economico-aziendali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-08000 | LM 80-Scienze geografiche | Nessuna nota specifica riportata. |
| LM-08400 | LM 84-Scienze storiche | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM-08900 | LM 89-Storia dell'arte | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
Domande frequenti
Quali titoli di studio risultano collegati alla classe di concorso A-21?
In questa scheda risultano collegati 50 titoli di accesso per A-21 - Geografia. Tuttavia, per capire se il tuo titolo è davvero sufficiente, è importante considerare anche ordinamento, anno di conseguimento, esami sostenuti e requisiti specifici. Se vuoi una valutazione concreta del tuo caso, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Quanti titoli di accesso risultano presenti per la classe A-21?
Per la classe di concorso A-21 risultano collegati 50 titoli di accesso Tra i titoli presenti compaiono ad esempio Laurea in Economia assicurativa e previdenziale; Laurea in Economia del Turismo; Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali.. Questo però non significa che ogni profilo sia automaticamente idoneo: il tuo percorso va letto nel dettaglio. Se vuoi capire davvero da dove parti, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Le note presenti per la classe di concorso A-21 possono cambiare davvero il mio caso?
Sì. Le note possono fare la differenza perché in molti casi indicano condizioni specifiche, titolo congiunto, CFU, abilitazioni, requisiti aggiuntivi o dettagli da interpretare con attenzione. Se vuoi una lettura più precisa della tua situazione, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Un titolo presente nella scheda garantisce automaticamente l’accesso alla classe A-21?
Non sempre. In alcuni casi la situazione dipende dall’anno di conseguimento del titolo, dall’ordinamento, dagli esami sostenuti, da eventuali integrazioni o da altri elementi del percorso. Se vuoi capire cosa ti manca davvero, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
eCampus può aiutarmi a capire quale percorso seguire per la classe A-21?
Sì. Dopo aver chiarito il tuo punto di partenza, possiamo aiutarti a valutare il percorso universitario più coerente con il tuo obiettivo. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e analizziamo insieme la soluzione più adatta.
Vuoi capire quale titolo è davvero più coerente con il tuo obiettivo?
La classe di concorso A-21 può sembrare collegata a molte possibilità, ma per capire davvero quale strada abbia senso per il tuo caso serve una valutazione concreta. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a leggere correttamente il tuo punto di partenza.
Scrivi su WhatsAppScrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817