A-18 - Filosofia e Scienze umane
Vuoi capire se puoi davvero arrivare alla classe di concorso A-18 - Filosofia e Scienze umane? In questa scheda trovi numerosi titoli di accesso collegati, ma il tuo caso concreto può dipendere da dettagli fondamentali del tuo percorso. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a capire cosa ti manca davvero e quale strada sia più adatta.
Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817
Attenzione
Titoli di accesso collegati
| Codice | Titolo di studio | Note |
|---|---|---|
| DL-03700 | Laurea in Filosofia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-03700 | Laurea in Filosofia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001. |
| DL-07400 | Laurea in Lettere | Detta Laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. |
| DL-09100 | Laurea in Materie letterarie | Detta Laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. |
| DL-09700 | Laurea in Pedagogia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001. |
| DL-09900 | Laurea in Psicologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-09900 | Laurea in Psicologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001. |
| DL-10900 | Laurea in Scienze della comunicazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-11300 | Laurea in Scienze dell'educazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [VediTab. A/1(DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| DL-11300 | Laurea in Scienze dell'educazione | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001. |
| DL-12800 | Laurea in Scienze politiche | Detta Laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. |
| DL-13200 | Laurea in Sociologia | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica). ( Vedi Tab. A/1) |
| DL-13200 | Laurea in Sociologia | La Laurea in sociologia, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche |
| DL-13300 | Laurea in Storia | Detta Laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. |
| LS-00100 | LS 1-Antropologia culturale ed etnologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LS-01700 | LS 17-Filosofia e storia della scienza | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-01800 | LS 18-Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-05600 | LS 56-Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-05800 | LS 58-Psicologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-05900 | LS 59-Pubblicità e comunicazione d'impresa | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LS-06500 | LS 65-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-06700 | LS 67-Scienze della comunicazione sociale e istituzionale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-07000 | LS 70-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-07200 | LS 72-Scienze delle religioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-08700 | LS 87-Scienze pedagogiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-08900 | LS 89-Sociologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS-09600 | LS 96-Storia della filosofia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LM-00100 | LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-05000 | LM 50-Programmazione e gestione dei servizi educativi | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-05100 | LM 51-Psicologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-05700 | LM 57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-05900 | LM 59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-06200 | LM 62-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-06400 | LM 64-Scienze delle religioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-07800 | LM 78-Scienze filosofiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-08500 | LM 85-Scienze pedagogiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-08700 | LM 87-Servizio sociale e politiche sociali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-08800 | LM 88-Sociologia e ricerca sociale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM-09300 | LM 93-Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
Domande frequenti
Quali titoli di studio risultano collegati alla classe di concorso A-18?
In questa scheda risultano collegati 39 titoli di accesso per A-18 - Filosofia e Scienze umane. Tuttavia, per capire se il tuo titolo è davvero sufficiente, è importante considerare anche ordinamento, anno di conseguimento, esami sostenuti e requisiti specifici. Se vuoi una valutazione concreta del tuo caso, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Quanti titoli di accesso risultano presenti per la classe A-18?
Per la classe di concorso A-18 risultano collegati 39 titoli di accesso Tra i titoli presenti compaiono ad esempio Laurea in Filosofia; Laurea in Filosofia; Laurea in Lettere.. Questo però non significa che ogni profilo sia automaticamente idoneo: il tuo percorso va letto nel dettaglio. Se vuoi capire davvero da dove parti, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Le note presenti per la classe di concorso A-18 possono cambiare davvero il mio caso?
Sì. Le note possono fare la differenza perché in molti casi indicano condizioni specifiche, titolo congiunto, CFU, abilitazioni, requisiti aggiuntivi o dettagli da interpretare con attenzione. Se vuoi una lettura più precisa della tua situazione, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Un titolo presente nella scheda garantisce automaticamente l’accesso alla classe A-18?
Non sempre. In alcuni casi la situazione dipende dall’anno di conseguimento del titolo, dall’ordinamento, dagli esami sostenuti, da eventuali integrazioni o da altri elementi del percorso. Se vuoi capire cosa ti manca davvero, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
eCampus può aiutarmi a capire quale percorso seguire per la classe A-18?
Sì. Dopo aver chiarito il tuo punto di partenza, possiamo aiutarti a valutare il percorso universitario più coerente con il tuo obiettivo. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e analizziamo insieme la soluzione più adatta.
Vuoi capire quale titolo è davvero più coerente con il tuo obiettivo?
La classe di concorso A-18 può sembrare collegata a molte possibilità, ma per capire davvero quale strada abbia senso per il tuo caso serve una valutazione concreta. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a leggere correttamente il tuo punto di partenza.
Scrivi su WhatsAppScrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817