A-28 - Matematica e scienze
Vuoi capire se puoi davvero arrivare alla classe di concorso A-28 - Matematica e scienze? In questa scheda trovi numerosi titoli di accesso collegati, ma il tuo caso concreto può dipendere da dettagli fondamentali del tuo percorso. Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817 e ti aiutiamo a capire cosa ti manca davvero e quale strada sia più adatta.
Scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817
Attenzione
Titoli di accesso collegati
| Codice | Titolo di studio | Note |
|---|---|---|
| DL-00300 | Laurea in Agricoltura tropicale e subtropicale | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-00500 | Laurea in Astronomia | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-00800 | Laurea in Chimica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-01000 | Laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| DL-01100 | Laurea in Chimica industriale | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| DL-01800 | Laurea in Discipline nautiche | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-03800 | Laurea in Fisica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-04600 | Laurea in Ingegneria biomedica | Detta laurea è titolo di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia |
| DL-04700 | Laurea in Ingegneria chimica | Detta laurea è titolo di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia |
| DL-07200 | Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Detta laurea è titolo di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia |
| DL-08900 | Laurea in Matematica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-09000 | Laurea in Matematica e Fisica | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-10200 | Laurea in Scienze agrarie | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| DL-10300 | Laurea in Scienze agrarie tropicali e subtropicali | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-10400 | Laurea in Scienze ambientali | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-10600 | Laurea in Scienze biologiche | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-10800 | Laurea in Scienze dei materiali | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-11000 | Laurea in Scienze della produzione animale | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| DL-11200 | Laurea in Scienze delle preparazioni alimentari | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| DL-11500 | Laurea in Scienze e tecnologie agrarie | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-12400 | Laurea in Scienze geologiche | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-12500 | Laurea in Scienze matematiche | Nessuna nota specifica riportata. |
| DL-12700 | Laurea in Scienze naturali | Nessuna nota specifica riportata. |
| LS-00600 | LS 6-Biologia | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-00600 | LS 6-Biologia | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-00700 | LS 7-Biotecnologie agrarie | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-00700 | LS 7-Biotecnologie agrarie | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-00800 | LS 8-Biotecnologie industriali | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-00800 | LS 8-Biotecnologie industriali | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-00900 | LS 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-00900 | LS 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-01100 | LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-01200 | LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-01400 | LS 14-Farmacia e farmacia industriale | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-02000 | LS 20-Fisica | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-02000 | LS 20-Fisica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-02300 | LS 23-Informatica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-02600 | LS 26-Ingegneria biomedica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-02700 | LS 27-Ingegneria chimica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-02800 | LS 28-Ingegneria civile | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-03400 | LS 34-Ingegneria gestionale | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-03500 | LS 35-Ingegneria informatica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-03800 | LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-04500 | LS 45-Matematica | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-04500 | LS 45-Matematica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-04700 | LS 47-Medicina veterinaria | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-05000 | LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-05000 | LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-06100 | LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-06100 | LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-06200 | LS 62-Scienze chimiche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-06200 | LS 62-Scienze chimiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-06600 | LS 66-Scienze dell'universo | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-06600 | LS 66-Scienze dell'universo | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-06800 | LS 68-Scienze della natura | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-06800 | LS 68-Scienze della natura | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-06900 | LS 69-Scienze della nutrizione umana | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-06900 | LS 69-Scienze della nutrizione umana | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-07700 | LS 77-Scienze e tecnologie agrarie | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-07700 | LS 77-Scienze e tecnologie agrarie | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-07800 | LS 78-Scienze e tecnologie agroalimentari | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-07900 | LS 79-Scienze e tecnologie agrozootecniche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-07900 | LS 79-Scienze e tecnologie agrozootecniche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-08000 | LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-08000 | LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-08100 | LS 81-Scienze e tecnologie della chimica industriale | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-08200 | LS 82-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-08200 | LS 82-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-08500 | LS 85-Scienze geofisiche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-08500 | LS 85-Scienze geofisiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-08600 | LS 86-Scienze geologiche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS-08600 | LS 86-Scienze geologiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LS-10000 | LS 100-Tecniche e metodi per la società dell'informazione | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-00600 | LM 6-Biologia | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-00600 | LM 6-Biologia | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-00700 | LM 7-Biotecnologie agrarie | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-00700 | LM 7-Biotecnologie agrarie | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-00800 | LM 8-Biotecnologie industriali | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-00800 | LM 8-Biotecnologie industriali | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-00900 | LM 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-00900 | LM 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-01100 | LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-01300 | LM 13-Farmacia e farmacia industriale | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-01700 | LM 17-Fisica | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-01700 | LM 17-Fisica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-01800 | LM 18-Informatica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-02100 | LM 21-Ingegneria biomedica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-02200 | LM 22-Ingegneria chimica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-02300 | LM 23-Ingegneria civile | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-02600 | LM 26-Ingegneria della sicurezza | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-03100 | LM 31-Ingegneria gestionale | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-03200 | LM 32-Ingegneria informatica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-03500 | LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-04000 | LM 40-Matematica | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-04000 | LM 40-Matematica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-04200 | LM 42-Medicina veterinaria | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-04400 | LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-04400 | LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-05300 | LM 53-Ingegneria dei materiali (già denominata Scienza e ingegneria dei materiali) | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-05300 | LM 53-Ingegneria dei materiali (già denominata Scienza e ingegneria dei materiali) | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-05400 | LM 54-Scienze chimiche | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-05400 | LM 54-Scienze chimiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-05800 | LM 58-Scienze dell'universo | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-05800 | LM 58-Scienze dell'universo | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-06000 | LM 60-Scienze della natura | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-06000 | LM 60-Scienze della natura | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-06100 | LM 61-Scienze della nutrizione umana | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-06100 | LM 61-Scienze della nutrizione umana | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-06600 | LM 66-Sicurezza informatica | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-06900 | LM 69-Scienze e tecnologie agrarie | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-06900 | LM 69-Scienze e tecnologie agrarie | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-07000 | LM 70-Scienze e tecnologie alimentari | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-07100 | LM 71-Scienza e tecnologie della chimica industriale | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-07200 | LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-07200 | LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-07300 | LM 73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | Purché conseguita entro l'a.a.2018/2019 |
| LM-07300 | LM 73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-07400 | LM 74-Scienze e tecnologie geologiche | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-07400 | LM 74-Scienze e tecnologie geologiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-07500 | LM 75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-07500 | LM 75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-07900 | LM 79-Scienze geofisiche | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-07900 | LM 79-Scienze geofisiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-08600 | LM 86-Scienze zootecniche e tecnologie animali | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM-08600 | LM 86-Scienze zootecniche e tecnologie animali | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-09100 | LM 91-Tecniche e metodi per la società dell'informazione | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-20100 | LM Data-Data Science | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM-20200 | LM Sc. Mat-Scienze dei materiali | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
Domande frequenti
Quali titoli di studio risultano collegati alla classe di concorso A-28?
In questa scheda risultano collegati 128 titoli di accesso per A-28 - Matematica e scienze. Tuttavia, per capire se il tuo titolo è davvero sufficiente, è importante considerare anche ordinamento, anno di conseguimento, esami sostenuti e requisiti specifici. Se vuoi una valutazione concreta del tuo caso, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Quanti titoli di accesso risultano presenti per la classe A-28?
Per la classe di concorso A-28 risultano collegati 128 titoli di accesso Tra i titoli presenti compaiono ad esempio Laurea in Agricoltura tropicale e subtropicale; Laurea in Astronomia; Laurea in Chimica.. Questo però non significa che ogni profilo sia automaticamente idoneo: il tuo percorso va letto nel dettaglio. Se vuoi capire davvero da dove parti, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Le note presenti per la classe di concorso A-28 possono cambiare davvero il mio caso?
Sì. Le note possono fare la differenza perché in molti casi indicano condizioni specifiche, titolo congiunto, CFU, abilitazioni, requisiti aggiuntivi o dettagli da interpretare con attenzione. Se vuoi una lettura più precisa della tua situazione, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
Un titolo presente nella scheda garantisce automaticamente l’accesso alla classe A-28?
Non sempre. In alcuni casi la situazione dipende dall’anno di conseguimento del titolo, dall’ordinamento, dagli esami sostenuti, da eventuali integrazioni o da altri elementi del percorso. Se vuoi capire cosa ti manca davvero, scrivi su WhatsApp a eCampus Polo di Studi 3298170817.
eCampus può aiutarmi a capire quale percorso seguire per la classe A-28?
